03月22日一覧 |中山 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |中京 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |阪神 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
| 2008年03月22日阪神06Rサラ系3歳新馬 ダート1800m 一般 | |||||||||||||||||
| 推 奨 |
SP | 補 | 先 | 上 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | SP 能力値 |
前走 補正値 |
先行 能力値 |
上がり 能力値 |
前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
| ◎ | ◎ | ◎ | 1 | スナークストーム | 56.0 | 小林徹 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 2 | エターナルメロディ | 54.0 | 藤田伸 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 3 | ハイシークレット | 54.0 | 長谷川 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 4 | ハルカノタカ | 56.0 | 池添謙 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 5 | セフティーダイチ | 56.0 | 河北通 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 6 | キクノトップラン | 56.0 | 熊沢重 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 7 | スペシャルサイオー | 56.0 | 田島裕 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 8 | ウインオンリー | 56.0 | 吉田稔 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 9 | ドリームトラベラー | 56.0 | 岩田康 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 10 | エアタイタン | 56.0 | 藤岡佑 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 11 | ダイシンサーベル | 56.0 | 福永祐 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 12 | マダムココ | 51.0 | 大下智 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 13 | トライアルシチー | 56.0 | 幸英明 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 14 | エムテイホムラ | 56.0 | 酒井学 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 15 | マッキージャッカル | 56.0 | 高田潤 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 16 | メガロスバンダム | 56.0 | 橋本美 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
当ページに掲載されている内容の無許可転載・転用を禁止します。当ページの内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。
Copyright2005 Atsushi.Katayama. All rights reserved. Never reproduce or republicatewithout written permission.
AKKAスピード指数【ひのえドットコム】