03月22日一覧 |中山 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |中京 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |阪神 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
| 2008年03月22日中山04Rサラ系3歳新馬 ダート1800m 一般 | |||||||||||||||||
| 推 奨 |
SP | 補 | 先 | 上 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | SP 能力値 |
前走 補正値 |
先行 能力値 |
上がり 能力値 |
前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
| ◎ | ◎ | ◎ | 1 | ロイヤルカリバーン | 56.0 | 北村宏 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 2 | イツクシマヒリュウ | 56.0 | 木幡初 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 3 | キッズクリッパー | 56.0 | 後藤浩 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 4 | セトウチフレッシュ | 56.0 | 柴山雄 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 5 | ホッカイドゥムカ | 54.0 | 村田一 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 6 | ライヴリーデイズ | 54.0 | 田中勝 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 7 | トーセンサラトガ | 56.0 | 横山典 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 8 | ラストビーコン | 53.0 | 千葉直 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 9 | ロックオン | 56.0 | 池田鉄 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 10 | インディゴライト | 54.0 | 内田博 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 11 | ニュウモダン | 54.0 | 高橋智 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 12 | プティフール | 54.0 | 吉田豊 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 13 | セイコーソニック | 56.0 | 柴田善 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
当ページに掲載されている内容の無許可転載・転用を禁止します。当ページの内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。
Copyright2005 Atsushi.Katayama. All rights reserved. Never reproduce or republicatewithout written permission.
AKKAスピード指数【ひのえドットコム】