02月23日一覧 |東京 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 |京都 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
| 2008年02月23日京都04Rサラ系3歳新馬 ダート1800m 一般 | |||||||||||||||||
| 推 奨 |
SP | 補 | 先 | 上 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | SP 能力値 |
前走 補正値 |
先行 能力値 |
上がり 能力値 |
前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
| ◎ | ◎ | ◎ | 1 | オンワードネス | 56.0 | 太宰啓 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 2 | ウインドコースト | 56.0 | 上村洋 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 3 | フェンリルファング | 56.0 | 赤木高 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 4 | マーシャルシチー | 56.0 | ルメー | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 5 | マルブツファイン | 56.0 | 和田竜 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 6 | ザナドゥ | 56.0 | ペリエ | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 7 | メイショウオバナ | 54.0 | 佐藤哲 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 8 | カジノドライヴ | 56.0 | 武豊 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 9 | ヒカリコーズウェー | 55.0 | 中村将 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 10 | ラブズラブ | 56.0 | 幸英明 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 11 | コパノアコチャン | 54.0 | 鮫島良 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 12 | ノーザンジュン | 52.0 | 藤岡康 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 13 | クールフォーマ | 56.0 | 岩田康 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
当ページに掲載されている内容の無許可転載・転用を禁止します。当ページの内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。
Copyright2005 Atsushi.Katayama. All rights reserved. Never reproduce or republicatewithout written permission.
AKKAスピード指数【ひのえドットコム】