02月23日一覧 |東京 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 |京都 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008年02月23日東京03Rサラ系3歳新馬 ダート1600m 一般 

SP 馬番 馬名 斤量 騎手 SP
能力値
前走
補正値
先行
能力値
上がり
能力値
前走 2走前 3走前 4走前 5走前
    1 ケーフライト 54.0 田中勝 3 3 3
    2 シンボリブラント 55.0 田中博 3 3 3
    3 アルファエミネント 54.0 土谷智 3 3 3
    4 ゴールデンドーター 54.0 武幸四 3 3 3
    5 イマジンノココロヲ 56.0 柴田善 3 3 3
    6 ダイワダイナミック 56.0 吉田隼 3 3 3
    7 ラビングトスカーナ 54.0 田辺裕 3 3 3
    8 ノボディオン 54.0 石橋脩 3 3 3
    9 ケイアイパワフル 56.0 中舘英 3 3 3
    10 ワタシブネ 56.0 池田鉄 3 3 3
    11 マジュスキュール 54.0 柴山雄 3 3 3
    12 カオリホーク 56.0 津村明 3 3 3
    13 レオスターダム 56.0 加藤士 3 3 3
    14 ポポコ 54.0 安藤光 3 3 3
    15 マスヒミコ 54.0 柴田大 3 3 3
    16 ショウナンマライア 54.0 吉田豊 3 3 3

当ページに掲載されている内容の無許可転載・転用を禁止します。当ページの内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。
Copyright2005 Atsushi.Katayama. All rights reserved. Never reproduce or republicatewithout written permission.

AKKAスピード指数【ひのえドットコム】

ダートレース.COM