02月10日一覧 |東京 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 |京都 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |小倉 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008年02月10日東京06Rサラ系3歳新馬 芝2000m 一般 

SP 馬番 馬名 斤量 騎手 SP
能力値
前走
補正値
先行
能力値
上がり
能力値
前走 2走前 3走前 4走前 5走前
    1 ザソウル 56.0 吉田豊 29 29 29
    2 マジックロード 56.0 津村明 29 29 29
    3 ステイウィズユー 54.0 柴山雄 29 29 29
    4 シルクロザリオ 53.0 大野拓 29 29 29
    5 サクラデイブレイク 56.0 田中勝 29 29 29
    6 ヒカルマティーニ 56.0 勝浦正 29 29 29
    7 ステラポラリス 56.0 蛯名正 29 29 29
    8 ティアップドラゴン 55.0 田中博 29 29 29
    9 アンバーデコ 56.0 山本康 29 29 29
    10 リバーチャーム 54.0 石橋脩 29 29 29
    11 ニュウコン 56.0 武士沢 29 29 29
    12 トーセンインプレス 56.0 柴田善 29 29 29
    13 エテルノロワイヤル 54.0 小林淳 29 29 29
    14 ソアヴェクラシコ 54.0 吉田隼 29 29 29

当ページに掲載されている内容の無許可転載・転用を禁止します。当ページの内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。
Copyright2005 Atsushi.Katayama. All rights reserved. Never reproduce or republicatewithout written permission.

AKKAスピード指数【ひのえドットコム】

ダートレース.COM