02月10日一覧 |東京 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 |京都 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |小倉 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
| 2008年02月10日東京02Rサラ系3歳新馬 ダート1400m 一般 | |||||||||||||||||
| 推 奨 |
SP | 補 | 先 | 上 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | SP 能力値 |
前走 補正値 |
先行 能力値 |
上がり 能力値 |
前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
| ◎ | ◎ | ◎ | 1 | ジュエリータイム | 54.0 | 郷原洋 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 2 | ショウナンバロール | 54.0 | 横山典 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 3 | バレリーナシチー | 54.0 | 戸崎圭 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 4 | フジスイート | 54.0 | 柴山雄 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 5 | グランドグラッパ | 54.0 | 田中勝 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 6 | タイキトライアンフ | 54.0 | 柴田善 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 7 | スカーレットダイヤ | 54.0 | 蛯名正 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 8 | アペレジーナ | 54.0 | 後藤浩 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 9 | ウインペガサス | 54.0 | 小林淳 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 10 | エビアンビューティ | 54.0 | 丹内祐 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 11 | キョウエイドルチェ | 54.0 | 岩部純 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 12 | マルチメトリック | 54.0 | 吉田豊 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 13 | ケイツーシーガル | 54.0 | 田面木 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 14 | メイクサーチ | 54.0 | 南田雅 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 15 | ダイメイクロフネ | 54.0 | 村田一 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 16 | リュートフルシティ | 54.0 | 安藤勝 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
当ページに掲載されている内容の無許可転載・転用を禁止します。当ページの内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。
Copyright2005 Atsushi.Katayama. All rights reserved. Never reproduce or republicatewithout written permission.
AKKAスピード指数【ひのえドットコム】