02月03日一覧 |東京 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |京都 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 |小倉 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
| 2008年02月03日東京05Rサラ系3歳新馬 ダート1400m 一般 | |||||||||||||||||
| 推 奨 |
SP | 補 | 先 | 上 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | SP 能力値 |
前走 補正値 |
先行 能力値 |
上がり 能力値 |
前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
| ◎ | ◎ | ◎ | 1 | セレクトキング | 56.0 | 武士沢 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 2 | タツクール | 56.0 | 松岡正 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 3 | ナムラテルテル | 54.0 | 横山典 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 4 | リンドチャーミング | 53.0 | 大野拓 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 5 | ケージータイヨー | 54.0 | 菊池憲 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 6 | パピヨンレデイ | 54.0 | 土谷智 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 7 | アスニムカッテウテ | 56.0 | 柴山雄 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 8 | グッドアズゴールド | 51.0 | 佐藤聖 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 9 | ゲゼルシャフト | 56.0 | 小林淳 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 10 | カイゼン | 56.0 | 柴田未 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 11 | エムオーワンダー | 55.0 | 田中博 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 12 | ニシノシズル | 54.0 | 丹内祐 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 13 | ラバーズトウショウ | 54.0 | 伊藤直 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 14 | リンガスセンター | 56.0 | 木幡初 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 15 | メイスンファースト | 56.0 | 池添謙 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 16 | モエレロングラン | 56.0 | 後藤浩 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
当ページに掲載されている内容の無許可転載・転用を禁止します。当ページの内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。
Copyright2005 Atsushi.Katayama. All rights reserved. Never reproduce or republicatewithout written permission.
AKKAスピード指数【ひのえドットコム】