02月02日一覧 |東京 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 |京都 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 |小倉 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008年02月02日小倉04Rサラ系3歳新馬 芝1200m 一般 

SP 馬番 馬名 斤量 騎手 SP
能力値
前走
補正値
先行
能力値
上がり
能力値
前走 2走前 3走前 4走前 5走前
    1 スズカビーナス 51.0 丸田恭 29 29 29
    2 サワヤカラスカル 51.0 浜中俊 29 29 29
    3 グラマラスシチー 51.0 藤岡康 29 29 29
    4 チョコフィオーレ 51.0 荻野琢 29 29 29
    5 フェアリーラグーン 54.0 二本柳 29 29 29
    6 ギンザマスタング 54.0 的場勇 29 29 29
    7 エーシンプリファー 53.0 田中健 29 29 29
    8 ミッシェルシチー 54.0 川島信 29 29 29
    9 ユメモノガタリ 54.0 河北通 29 29 29
    10 エプソムカフェ 54.0 安藤光 29 29 29
    11 テイエムブロッサム 54.0 芹沢純 29 29 29
    12 コロナドリリー 54.0 長谷川 29 29 29
    13 スズカタイホー 55.0 中村将 29 29 29
    14 ケイエスラック 54.0 難波剛 29 29 29
    15 ディマンシュ 54.0 赤木高 29 29 29
    16 ハリケーンラグーン 56.0 菊沢隆 29 29 29
    17 ヒロノミクル 53.0 小島太 29 29 29
    18 スプリングソング 56.0 中舘英 29 29 29

当ページに掲載されている内容の無許可転載・転用を禁止します。当ページの内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。
Copyright2005 Atsushi.Katayama. All rights reserved. Never reproduce or republicatewithout written permission.

AKKAスピード指数【ひのえドットコム】

ダートレース.COM