02月02日一覧 |東京 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 |京都 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 |小倉 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
| 2008年02月02日京都06Rサラ系3歳新馬 芝2000m 一般 | |||||||||||||||||
| 推 奨 |
SP | 補 | 先 | 上 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | SP 能力値 |
前走 補正値 |
先行 能力値 |
上がり 能力値 |
前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
| ◎ | ◎ | ◎ | 1 | ダンツシュート | 54.0 | 安部幸 | 29 | 29 | 29 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 2 | ニホンピロルブラ | 56.0 | 酒井学 | 29 | 29 | 29 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 3 | グレイホーク | 56.0 | 橋本美 | 29 | 29 | 29 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 4 | ワンダープレッセル | 51.0 | 田村太 | 29 | 29 | 29 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 5 | スタンニング | 56.0 | 角田晃 | 29 | 29 | 29 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 6 | アドベンティスト | 56.0 | 安藤勝 | 29 | 29 | 29 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 7 | タマノコシ | 54.0 | 池添謙 | 29 | 29 | 29 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 8 | アグネスファスト | 54.0 | 武幸四 | 29 | 29 | 29 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 9 | フサイチフェイマス | 56.0 | 川田将 | 29 | 29 | 29 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 10 | クロスピレッテ | 54.0 | 千田輝 | 29 | 29 | 29 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 11 | テイエムオリンピア | 56.0 | 佐久間 | 29 | 29 | 29 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 12 | ヤマニンルフレ | 54.0 | 石橋守 | 29 | 29 | 29 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 13 | アドマイヤテキサス | 56.0 | 柴原央 | 29 | 29 | 29 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 14 | エーシングレーソロ | 56.0 | 幸英明 | 29 | 29 | 29 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 15 | ロゼ | 54.0 | 四位洋 | 29 | 29 | 29 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 16 | ゴールデンルーヴェ | 56.0 | 和田竜 | 29 | 29 | 29 | ||||||||
当ページに掲載されている内容の無許可転載・転用を禁止します。当ページの内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。
Copyright2005 Atsushi.Katayama. All rights reserved. Never reproduce or republicatewithout written permission.
AKKAスピード指数【ひのえドットコム】