02月02日一覧 |東京 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 |京都 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 |小倉 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008年02月02日東京05Rサラ系3歳新馬 芝1800m 一般 

SP 馬番 馬名 斤量 騎手 SP
能力値
前走
補正値
先行
能力値
上がり
能力値
前走 2走前 3走前 4走前 5走前
    1 シャイニーモス 56.0 勝浦正 29 29 29
    2 カレンダーマーチ 56.0 秋山真 29 29 29
    3 シルクマンハッタン 56.0 江田照 29 29 29
    4 グラップラー 56.0 横山典 29 29 29
    5 レッドシューター 56.0 武豊 29 29 29
    6 メイショウマリア 54.0 田中勝 29 29 29
    7 シガースペシャル 56.0 藤田伸 29 29 29
    8 カリユガ 56.0 後藤浩 29 29 29
    9 ダンツホウテイ 56.0 福永祐 29 29 29
    10 スターパレット 54.0 木幡初 29 29 29
    11 スガノオーシャン 55.0 大野拓 29 29 29
    12 マイネルビビッド 56.0 松岡正 29 29 29
    13 ヒルノパリティー 54.0 丹内祐 29 29 29
    14 カオリワンダー 55.0 田中博 29 29 29
    15 ドクターアマランス 54.0 柴田善 29 29 29
    16 ヤマタケメリー 51.0 佐藤聖 29 29 29

当ページに掲載されている内容の無許可転載・転用を禁止します。当ページの内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。
Copyright2005 Atsushi.Katayama. All rights reserved. Never reproduce or republicatewithout written permission.

AKKAスピード指数【ひのえドットコム】

ダートレース.COM