01月13日一覧 |中山 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |京都 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
| 2008年01月13日京都03Rサラ系3歳新馬 ダート1400m 一般 | |||||||||||||||||
| 推 奨 |
SP | 補 | 先 | 上 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | SP 能力値 |
前走 補正値 |
先行 能力値 |
上がり 能力値 |
前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
| ◎ | ◎ | ◎ | 1 | ヒシウォーシイ | 56.0 | 田嶋翔 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 2 | ラケナリア | 54.0 | 四位洋 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 3 | チャールストン | 54.0 | 上村洋 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 4 | メイショウボンハオ | 56.0 | 武豊 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 5 | バンジョーピジョン | 54.0 | 小牧太 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 6 | ミツワフラッグ | 54.0 | 鮫島良 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 7 | リーガルスキーム | 56.0 | 柴山雄 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 8 | ハッピードロップ | 53.0 | 中村将 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 9 | プリティアリエル | 54.0 | 池添謙 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 10 | エーシンカウンター | 54.0 | 野元昭 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 11 | ロジュマン | 56.0 | 岩崎祐 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 12 | ホッコーキングオー | 56.0 | 秋山真 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 13 | マルタカワンタッチ | 56.0 | 石橋守 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 14 | シンメトリーアート | 56.0 | 角田晃 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 15 | カイシュウペガサス | 53.0 | 浜中俊 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
当ページに掲載されている内容の無許可転載・転用を禁止します。当ページの内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。
Copyright2005 Atsushi.Katayama. All rights reserved. Never reproduce or republicatewithout written permission.
AKKAスピード指数【ひのえドットコム】