01月12日一覧 |中山 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 |京都 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
| 2008年01月12日京都04Rサラ系3歳新馬 ダート1800m 一般 | |||||||||||||||||
| 推 奨 |
SP | 補 | 先 | 上 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | SP 能力値 |
前走 補正値 |
先行 能力値 |
上がり 能力値 |
前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
| ◎ | ◎ | ◎ | 1 | エバーアップワード | 53.0 | 藤岡康 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 2 | ロードニュースター | 56.0 | 武豊 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 3 | ベルモントゴラッソ | 56.0 | 長谷川 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 4 | シャドウアックス | 56.0 | 藤田伸 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 5 | スリーアリスト | 56.0 | 小牧太 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 6 | メイショウグラード | 56.0 | 幸英明 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 7 | ラピドフレチャ | 56.0 | 藤岡佑 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 8 | シゲルハチェーチ | 55.0 | 北村友 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 9 | アグネスフィーバー | 54.0 | 福永祐 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | 10 | シークレバー | 56.0 | 秋山真 | 4 | 4 | -479 | |||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 11 | フォーモサアピール | 54.0 | 飯田祐 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 12 | エスジーストリーム | 56.0 | 武幸四 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 13 | ヤワタサンデー | 56.0 | 安藤光 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 14 | ピサノロンシャン | 56.0 | 岩田康 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 15 | ツルマルクリス | 53.0 | 中村将 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 16 | ロマンスワンダー | 56.0 | 池添謙 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
当ページに掲載されている内容の無許可転載・転用を禁止します。当ページの内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。
Copyright2005 Atsushi.Katayama. All rights reserved. Never reproduce or republicatewithout written permission.
AKKAスピード指数【ひのえドットコム】