01月06日一覧 |中山 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 |京都 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12

2008年01月06日京都05Rサラ系3歳新馬 芝2000m 一般 

SP 馬番 馬名 斤量 騎手 SP
能力値
前走
補正値
先行
能力値
上がり
能力値
前走 2走前 3走前 4走前 5走前
    1 ペルルデジャルダン 56.0 池添謙 28 28 28
    2 コスモコロレ 51.0 浜中俊 28 28 28
    3 サマーエッセンス 56.0 赤木高 28 28 28
    4 スマートギア 56.0 渡辺薫 28 28 28
    5 プリンチパーレ 56.0 長谷川 28 28 28
    6 ナムラアルマダ 56.0 川田将 28 28 28
    7 サファイヤシチー 51.0 荻野琢 28 28 28
    8 ダンスワイズ 56.0 小牧太 28 28 28
    9 ホウライブライアン 56.0 和田竜 28 28 28
    10 ギフト 54.0 藤田伸 28 28 28
    11 メイショウテッペイ 56.0 福永祐 28 28 28
    12 ピサノガブリエル 56.0 上村洋 28 28 28
    13 シャローム 56.0 岩田康 28 28 28
    14 スマートファントム 53.0 藤岡康 28 28 28
    15 フェイバリットサン 56.0 芹沢純 28 28 28
    16 スプリングバレル 56.0 秋山真 28 28 28

当ページに掲載されている内容の無許可転載・転用を禁止します。当ページの内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。
Copyright2005 Atsushi.Katayama. All rights reserved. Never reproduce or republicatewithout written permission.

AKKAスピード指数【ひのえドットコム】

ダートレース.COM