01月06日一覧 |中山 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 |京都 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
| 2008年01月06日中山06Rサラ系3歳新馬 芝1800m 一般 | |||||||||||||||||
| 推 奨 |
SP | 補 | 先 | 上 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | SP 能力値 |
前走 補正値 |
先行 能力値 |
上がり 能力値 |
前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
| ◎ | ◎ | ◎ | 1 | ブラボーデイ | 56.0 | 柴山雄 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 2 | オートパイロット | 54.0 | 伊藤直 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 3 | スペシャルディナー | 54.0 | 柴田善 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 4 | ダブルナイト | 56.0 | 石橋脩 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 5 | シルクペガサス | 56.0 | 津村明 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 6 | スズモンスター | 56.0 | 横山典 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 7 | ギムレットアイ | 56.0 | 北村宏 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 8 | フォレストランド | 54.0 | 的場勇 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 9 | オリエンタルヨーク | 56.0 | 木幡初 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 10 | ベルウッドウィン | 56.0 | 江田照 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 11 | ヤマテウォルデン | 56.0 | 村田一 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 12 | ピークトウショウ | 54.0 | 田中勝 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 13 | エースアルマンド | 52.0 | 田中博 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 14 | トーセンアリエッタ | 54.0 | 二本柳 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
当ページに掲載されている内容の無許可転載・転用を禁止します。当ページの内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。
Copyright2005 Atsushi.Katayama. All rights reserved. Never reproduce or republicatewithout written permission.
AKKAスピード指数【ひのえドットコム】