01月05日一覧 |中山 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |京都 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
| 2008年01月05日京都03Rサラ系3歳新馬 ダート1400m 一般 | |||||||||||||||||
| 推 奨 |
SP | 補 | 先 | 上 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | SP 能力値 |
前走 補正値 |
先行 能力値 |
上がり 能力値 |
前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
| ◎ | ◎ | ◎ | 1 | スワン | 54.0 | 飯田祐 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 2 | テレパシー | 54.0 | 幸英明 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 3 | コムハニー | 54.0 | 池添謙 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 4 | コウショウテンシ | 54.0 | 藤岡佑 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 5 | トーセンベルファム | 54.0 | 藤田伸 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 6 | エシャペ | 54.0 | 小原義 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 7 | ローズカットダイヤ | 51.0 | 藤岡康 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 8 | トシアツキ | 54.0 | 岩田康 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 9 | サザンヒルズ | 54.0 | 赤木高 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 10 | キドニーグリル | 54.0 | 和田竜 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 11 | メイショウリビエラ | 54.0 | 難波剛 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 12 | ビリーヴインタイム | 54.0 | 長谷川 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 13 | ホシノクレオパトラ | 54.0 | 太宰啓 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 14 | イズミハーバー | 54.0 | 渡辺薫 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 15 | ハッピーセブン | 51.0 | 田中克 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 16 | オールタイムベスト | 54.0 | 武豊 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
当ページに掲載されている内容の無許可転載・転用を禁止します。当ページの内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。
Copyright2005 Atsushi.Katayama. All rights reserved. Never reproduce or republicatewithout written permission.
AKKAスピード指数【ひのえドットコム】