01月05日一覧 |中山 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |京都 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
| 2008年01月05日中山04Rサラ系3歳新馬 ダート1200m 一般 | |||||||||||||||||
| 推 奨 |
SP | 補 | 先 | 上 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | SP 能力値 |
前走 補正値 |
先行 能力値 |
上がり 能力値 |
前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
| ◎ | ◎ | ◎ | 1 | ブレイクアスペル | 54.0 | 田中博 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 2 | チャタル | 54.0 | 二本柳 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 3 | ナイキウェルネス | 56.0 | 横山典 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 4 | テキサスホールデム | 56.0 | 村田一 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 5 | マルターズケン | 54.0 | 的場勇 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 6 | ドレストウショウ | 54.0 | 鮫島良 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 7 | エフティメガミ | 54.0 | 蛯名正 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 8 | チャスキ | 53.0 | 大野拓 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 9 | エプソムヒット | 56.0 | 木幡初 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 10 | バーニングブライト | 56.0 | 安藤光 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 11 | サウスジャック | 56.0 | 柴田善 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 12 | ハギノサフィラ | 54.0 | 左海誠 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 13 | ギンザセシボン | 54.0 | 勝浦正 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 14 | タママリアケイ | 54.0 | 津村明 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 15 | シルクロブスト | 56.0 | 小林久 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ◎ | ◎ | 16 | フクノブリング | 53.0 | 草野太 | 4 | 4 | -272 | |||||||||
当ページに掲載されている内容の無許可転載・転用を禁止します。当ページの内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。
Copyright2005 Atsushi.Katayama. All rights reserved. Never reproduce or republicatewithout written permission.
AKKAスピード指数【ひのえドットコム】