02月10日一覧 |東京 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 |京都 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 |小倉 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
| 2007年02月10日東京06Rサラ系3歳新馬 ダート1600m 一般 | |||||||||||||||||
| 推 奨 |
SP | 補 | 先 | 上 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | SP 能力値 |
前走 補正値 |
先行 能力値 |
上がり 能力値 |
前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
| ◎ | ◎ | ◎ | 1 | ラティエラ | 54.0 | 村田一 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 2 | ディアビューティー | 54.0 | 北村宏 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 3 | トンメイ | 54.0 | 松岡正 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 4 | アーモンドグランス | 54.0 | 吉田豊 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 5 | ギフトカード | 54.0 | 武士沢 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 6 | ブールバール | 54.0 | 小林淳 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 7 | マキノステラ | 54.0 | 江田照 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 8 | サウンドディーバ | 54.0 | 加藤士 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 9 | プリンセストロイ | 54.0 | 石橋脩 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 10 | ラフアップ | 54.0 | 後藤浩 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 11 | セレブレイトコール | 54.0 | 勝浦正 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 12 | ナナケー | 54.0 | 土谷智 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 13 | サクラエニータイム | 54.0 | 四位洋 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 14 | コスモラヴパレード | 54.0 | 木幡初 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 15 | セルフポートレイト | 54.0 | 田中勝 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 16 | セリーヌローズ | 54.0 | 石神深 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
当ページに掲載されている内容の無許可転載・転用を禁止します。当ページの内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。
Copyright2005 Atsushi.Katayama. All rights reserved. Never reproduce or republicatewithout written permission.
AKKAスピード指数【ひのえドットコム】