ダートレース.COM

ホーム > ダートレース騎手ランキング > 競馬場別ランキング > 札幌競馬場

 
買い目、情報共に無料公開中☆確定馬ファイル!!

   

札幌競馬場

2001〜2006年のダートレース556レースが対象です。2007年の馬券戦略にお役立てください。(^^♪


札幌ダート騎手ランキング2001〜2006(556レース)
順位 騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値 単平均 複平均
1 藤田伸二 68- 56- 41-227/392 17.3% 31.6% 42.1% 76 73 442 177
2 松永幹夫 30- 20- 21-153/224 13.4% 22.3% 31.7% 48 61 364 194
3 横山典弘 27- 27- 19-105/178 15.2% 30.3% 41.0% 71 73 471 179
4 本田優  24- 21- 16-140/201 11.9% 22.4% 30.3% 107 77 901 256
5 四位洋文 22- 21- 21-112/176 12.5% 24.4% 36.4% 94 75 755 210
6 北村宏司 18- 10- 8- 79/115 15.7% 24.3% 31.3% 162 105 1039 338
7 小野次郎 17- 20- 13-123/173 9.8% 21.4% 28.9% 82 75 837 261
8 武豊   17- 6- 6- 22/ 51 33.3% 45.1% 56.9% 99 76 298 134
9 五十嵐冬 16- 17- 19-154/206 7.8% 16.0% 25.2% 93 84 1201 333
10 上村洋行 16- 13- 9- 63/101 15.8% 28.7% 37.6% 134 105 852 280

北の地のダートでは藤田JKがダントツの成績です。しかし、投資と言う意味では6位の北村宏JKと10位の上村JKに食指が伸びます。両者とも勝率はまずまずなので単勝で投資できそうな数字です。



過去6年のデータだけでは、上り調子なのか否かが分かりにくいので単年での成績もアップしましたので、参考にしてみてください。皆さんの馬券戦術にお役立ていただければ幸いです。(^^♪


札幌ダート騎手ランキング2007(23レース:8/11〜8/26)
順位 騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値 単平均 複平均
1 藤田伸二 4- 4- 1-10/19 21.1% 42.1% 47.4% 83 74 395 158
2 岩田康誠 3- 0- 2-10/15 20.0% 20.0% 33.3% 62 48 313 146
3 勝浦正樹 2- 2- 2- 8/14 14.3% 28.6% 42.9% 442 220 3100 515
4 北村友一 2- 1- 0-12/15 13.3% 20.0% 20.0% 118 45 890 227
5 安藤勝己 2- 0- 2- 3/ 7 28.6% 28.6% 57.1% 152 114 535 200
6 福永祐一 2- 0- 0- 2/ 4 50.0% 50.0% 50.0% 792 245 1585 490
7 横山典弘 1- 3- 2- 4/10 10.0% 40.0% 60.0% 24 121 240 202
8 藤岡佑介 1- 1- 3- 8/13 7.7% 15.4% 38.5% 48 130 630 338
9 池添謙一 1- 1- 1- 7/10 10.0% 20.0% 30.0% 315 266 3150 887
10 北村浩平 1- 0- 1- 4/ 6 16.7% 16.7% 33.3% 198 101 1190 305



札幌ダート騎手ランキング2006(92レース)
順位 騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値 単平均 複平均
1 藤田伸二 11-16- 7-46/80 13.8% 33.8% 42.5% 90 72 661 175
2 岩田康誠 9- 5- 7-29/50 18.0% 28.0% 42.0% 119 123 666 294
3 北村宏司 6- 4- 3-29/42 14.3% 23.8% 31.0% 223 123 1567 398
4 四位洋文 5- 6- 5-26/42 11.9% 26.2% 38.1% 78 77 660 216
5 武幸四郎 5- 5- 4-21/35 14.3% 28.6% 40.0% 66 86 466 216
6 柴山雄一 4- 5- 4-45/58 6.9% 15.5% 22.4% 155 65 2252 292
7 秋山真一 4- 5- 4-17/30 13.3% 30.0% 43.3% 41 118 310 273
8 横山典弘 4- 2- 2-17/25 16.0% 24.0% 32.0% 78 62 490 196
9 塚田祥雄 4- 2- 2-20/28 14.3% 21.4% 28.6% 66 56 468 199
10 安藤勝己 4- 2- 2- 8/16 25.0% 37.5% 50.0% 128 73 512 148

札幌ダート騎手ランキング2005(92レース)
順位 騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値 単平均 複平均
1 藤田伸二 17-13-10-41/81 21.0% 37.0% 49.4% 78 101 376 206
2 横山典弘 11- 6- 6-15/38 28.9% 44.7% 60.5% 75 97 260 161
3 松岡正海 8- 4- 4-34/50 16.0% 24.0% 32.0% 102 80 641 250
4 松永幹夫 6- 2- 4-45/57 10.5% 14.0% 21.1% 65 47 623 223
5 本田優  5- 2- 2-33/42 11.9% 16.7% 21.4% 214 88 1804 413
6 藤岡佑介 5- 1- 4-37/47 10.6% 12.8% 21.3% 232 77 2190 362
7 津村明秀 4- 7- 2-37/50 8.0% 22.0% 26.0% 129 84 1620 326
8 秋山真一 4- 3- 7-25/39 10.3% 17.9% 35.9% 57 88 558 248
9 四位洋文 3- 8- 6-21/38 7.9% 28.9% 44.7% 132 103 1677 232
10 柴山雄一 3- 5- 5-23/36 8.3% 22.2% 36.1% 62 101 753 282

札幌ダート騎手ランキング2004(92レース)
順位 騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値 単平均 複平均
1 藤田伸二 12- 9- 8-30/59 20.3% 35.6% 49.2% 128 80 632 164
2 五十嵐冬 6- 5- 2-30/43 14.0% 25.6% 30.2% 79 59 567 198
3 本田優  5- 9- 4-29/47 10.6% 29.8% 38.3% 92 109 870 286
4 松永幹夫 5- 7- 4-35/51 9.8% 23.5% 31.4% 28 54 294 172
5 横山典弘 5- 3- 3-20/31 16.1% 25.8% 35.5% 73 61 458 175
6 四位洋文 4- 4- 2-22/32 12.5% 25.0% 31.3% 99 59 795 189
7 岩崎祐己 4- 3- 4-26/37 10.8% 18.9% 29.7% 109 67 1010 225
8 芹沢純一 4- 0- 1-13/18 22.2% 22.2% 27.8% 281 77 1265 278
9 小野次郎 3- 5- 4-27/39 7.7% 20.5% 30.8% 25 89 333 291
10 岡部幸雄 3- 1- 3- 5/12 25.0% 33.3% 58.3% 69 104 277 179


札幌ダート騎手ランキング2003(92レース)
順位 騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値 単平均 複平均
1 藤田伸二 10-11- 6-40/67 14.9% 31.3% 40.3% 30 71 206 178
2 武豊   9- 2- 2- 5/18 50.0% 61.1% 72.2% 178 108 358 151
3 北村宏司 7- 3- 0-15/25 28.0% 40.0% 40.0% 259 168 926 421
4 上村洋行 6- 3- 2-16/27 22.2% 33.3% 40.7% 368 149 1657 367
5 石橋脩  6- 2- 1-29/38 15.8% 21.1% 23.7% 719 174 4555 736
6 川島信二 5- 1- 3-31/40 12.5% 15.0% 22.5% 85 65 680 291
7 本田優  4- 3- 6-20/33 12.1% 21.2% 39.4% 29 66 242 170
8 小野次郎 4- 1- 2-33/40 10.0% 12.5% 17.5% 177 77 1770 441
9 松永幹夫 3- 6- 5-27/41 7.3% 22.0% 34.1% 30 94 417 276
10 武士沢友 3- 5- 5-25/38 7.9% 21.1% 34.2% 592 188 7500 551

札幌ダート騎手ランキング2002(92レース)
順位 騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値 単平均 複平均
1 藤田伸二 12- 2- 1-36/51 23.5% 27.5% 29.4% 79 42 336 143
2 小野次郎 6- 6- 5-36/53 11.3% 22.6% 32.1% 36 62 322 194
3 上村洋行 6- 5- 5-30/46 13.0% 23.9% 34.8% 66 99 510 285
4 松永幹夫 6- 1- 3-19/29 20.7% 24.1% 34.5% 64 53 310 154
5 松田大作 5- 5- 4-28/42 11.9% 23.8% 33.3% 218 112 1838 337
6 四位洋文 5- 2- 5-19/31 16.1% 22.6% 38.7% 95 81 592 212
7 中舘英二 4-10- 7-39/60 6.7% 23.3% 35.0% 17 74 262 213
8 勝浦正樹 4- 7- 6-39/56 7.1% 19.6% 30.4% 20 108 280 356
9 本田優  4- 4- 1-10/19 21.1% 42.1% 47.4% 224 112 1065 238
10 菊沢隆徳 4- 3- 5-44/56 7.1% 12.5% 21.4% 13 56 192 264

札幌ダート騎手ランキング2001(96レース)
順位 騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値 単平均 複平均
1 松永幹夫 10- 4- 5-27/46 21.7% 30.4% 41.3% 56 64 260 156
2 中舘英二 8- 7- 7-42/64 12.5% 23.4% 34.4% 62 60 504 175
3 武幸四郎 6- 6- 4-21/37 16.2% 32.4% 43.2% 92 91 573 212
4 藤田伸二 6- 5- 9-34/54 11.1% 20.4% 37.0% 50 56 455 159
5 岡部幸雄 6- 2- 1-19/28 21.4% 28.6% 32.1% 110 61 515 192
6 蛯名正義 6- 1- 2-28/37 16.2% 18.9% 24.3% 67 43 418 179
7 鈴来直人 5- 1- 3-41/50 10.0% 12.0% 18.0% 89 72 896 402
8 小野次郎 4- 8- 2-27/41 9.8% 29.3% 34.1% 102 77 1055 228
9 上村洋行 4- 5- 2-17/28 14.3% 32.1% 39.3% 22 72 158 185
10 小林徹弥 4- 3- 0-28/35 11.4% 20.0% 20.0% 160 90 1402 450

2002年から5年連続で藤田JKが札幌ダートリーディングです。しかし、注目は北村宏JKです。参戦したすべての年で単回値、複回値が100%を上回っています。近年、騎乗数が増えているので投資のチャンスが広がりそうです。これらのデータが周知の事実にならないうちに、彼の単複でコッソリと儲けちゃいましょう。


ホーム > ダートレース騎手ランキング > 競馬場別ランキング > 札幌競馬場