ƒ_[ƒgƒŒ[ƒX.COM

ƒz[ƒ€@„@ƒ_[ƒgƒŒ[ƒXƒf[ƒ^@„@’²‹³Žt¬Ρ2007


”ƒ‚’–ځAξ•ρ‹€‚Ι–³—ΏŒφŠJ’†™Šm’θ”nƒtƒ@ƒCƒ‹II

   

’²‹³Žt¬Ρ2007

8ŒŽ26“ϊI—ΉŽž“_‚Ε‚ΜJRAƒ_[ƒgƒŒ[ƒX¬Ρ‚Ε‚·B

‡ˆΚ ’²‹³Žt ’…•Κ“x” Ÿ—¦ ˜A‘Ξ—¦ •‘Ÿ—¦ ’P‰ρ’l •‘‰ρ’l ’P•½‹Ο •‘•½‹Ο
1 (”ό)‰œ•½‰λŽm 19- 9- 12- 65/105 18.1% 26.7% 38.1% 172 125 955 329
2 (”ό)‰Α“‘ͺO 18- 10- 9- 63/100 18.0% 28.0% 37.0% 76 76 427 207
3 (”ό)ΌŽRN‹v 16- 10- 9- 51/ 86 18.6% 30.2% 40.7% 339 142 1823 350
4 (”ό)”‹Œ΄΄@ 14- 13- 6- 49/ 82 17.1% 32.9% 40.2% 88 77 516 193
5 (ŒI)ˆΐ“c—²s 14- 5- 5- 70/ 94 14.9% 20.2% 25.5% 55 55 372 217
6 (”ό)‹v•Ϋ“c‹M 14- 4- 6- 55/ 79 17.7% 22.8% 30.4% 164 72 930 237
7 (ŒI)θŽR”ŽŽχ 13- 17- 10- 94/134 9.7% 22.4% 29.9% 67 104 691 350
8 (ŒI)”’ˆδŽυΊ 13- 13- 7- 64/ 97 13.4% 26.8% 34.0% 44 86 329 263
9 (ŒI)ŽL“‡ˆκ•ΰ 13- 10- 9- 62/ 94 13.8% 24.5% 34.0% 117 114 848 337
10 (”ό)ˆΙ“‘Œ\ŽO 13- 5- 17-112/147 8.8% 12.2% 23.8% 94 101 1072 426
11 (ŒI)“‘Œ΄‰pΊ 12- 13- 6- 28/ 59 20.3% 42.4% 52.5% 76 92 378 176
12 (ŒI)‰Ή–³GF 12- 8- 5- 46/ 71 16.9% 28.2% 35.2% 84 69 502 196
13 (”ό)˜a“c³“Ή 12- 7- 13- 85/117 10.3% 16.2% 27.4% 108 82 1060 300
14 (”ό)’rγΉO 11- 11- 10- 59/ 91 12.1% 24.2% 35.2% 58 90 481 257
15 (ŒI)‘ε‹v•Ϋ—΄ 11- 8- 12- 57/ 88 12.5% 21.6% 35.2% 52 87 420 249
16 (ŒI)‹{“O@@ 11- 8- 11- 78/108 10.2% 17.6% 27.8% 145 115 1424 415
17 (ŒI)’r]‘ΧŽυ 11- 7- 9- 34/ 61 18.0% 29.5% 44.3% 77 71 428 161
18 (ŒI)“‘‘ς‘₯—Y 11- 2- 5- 61/ 79 13.9% 16.5% 22.8% 381 95 2742 420
19 (ŒI)”Ρ“c—YŽO 10- 9- 2- 60/ 81 12.3% 23.5% 25.9% 98 65 801 252
20 (ŒI)–Ϊ–μ“N–η 10- 5- 10- 66/ 91 11.0% 16.5% 27.5% 47 76 431 278

ƒz[ƒ€@„@ƒ_[ƒgƒŒ[ƒXƒf[ƒ^@„@’²‹³Žt¬Ρ2007