| 05/01 (Thu) | 181 |  |
| 05/02 (Fri) | 576 |  |
| 05/03 (Sat) | 1,301 |  |
| 05/04 (Sun) | 1,061 |  |
| 05/05 (Mon) | 242 |  |
| 05/06 (Tue) | 202 |  |
| 05/07 (Wed) | 157 |  |
| 05/08 (Thu) | 125 |  |
| 05/09 (Fri) | 477 |  |
| 05/10 (Sat) | 1,410 |  |
| 05/11 (Sun) | 933 |  |
| 05/12 (Mon) | 115 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/04 | 710 | 24 |  |
| 2003/05 | 2,800 | 90 |  |
| 2003/06 | 2,262 | 75 |  |
| 2003/07 | 2,647 | 85 |  |
| 2003/08 | 3,691 | 119 |  |
| 2003/09 | 5,745 | 192 |  |
| 2003/10 | 7,866 | 254 |  |
| 2003/11 | 6,116 | 204 |  |
| 2003/12 | 5,601 | 181 |  |
|
| 2004/01 | 9,472 | 306 |  |
| 2004/02 | 7,713 | 266 |  |
| 2004/03 | 6,983 | 225 |  |
| 2004/04 | 3,073 | 102 |  |
| 2004/05 | 7,646 | 247 |  |
| 2004/06 | 7,748 | 258 |  |
| 2004/07 | 8,487 | 274 |  |
| 2004/08 | 6,731 | 217 |  |
| 2004/09 | 8,022 | 267 |  |
| 2004/10 | 10,544 | 340 |  |
| 2004/11 | 8,613 | 287 |  |
| 2004/12 | 9,066 | 292 |  |
|
| 2005/01 | 13,062 | 421 |  |
| 2005/02 | 12,976 | 463 |  |
| 2005/03 | 11,427 | 369 |  |
| 2005/04 | 11,851 | 395 |  |
| 2005/05 | 11,927 | 385 |  |
| 2005/06 | 10,864 | 362 |  |
| 2005/07 | 10,582 | 341 |  |
| 2005/08 | 6,551 | 211 |  |
| 2005/09 | 8,380 | 279 |  |
| 2005/10 | 9,709 | 313 |  |
| 2005/11 | 9,181 | 306 |  |
| 2005/12 | 6,097 | 197 |  |
|
| 2006/01 | 8,986 | 290 |  |
| 2006/02 | 8,453 | 302 |  |
| 2006/03 | 8,325 | 269 |  |
| 2006/04 | 11,427 | 381 |  |
| 2006/05 | 12,367 | 399 |  |
| 2006/06 | 9,992 | 333 |  |
| 2006/07 | 10,374 | 335 |  |
| 2006/08 | 9,341 | 301 |  |
| 2006/09 | 3,585 | 120 |  |
| 2006/10 | 7,000 | 226 |  |
| 2006/11 | 9,416 | 314 |  |
| 2006/12 | 10,768 | 347 |  |
|
| 2007/01 | 753 | 24 |  |
| 2007/02 | 5,195 | 186 |  |
| 2007/03 | 7,776 | 251 |  |
| 2007/04 | 8,180 | 273 |  |
| 2007/05 | 10,686 | 345 |  |
| 2007/06 | 10,906 | 364 |  |
| 2007/07 | 8,704 | 281 |  |
| 2007/08 | 6,816 | 220 |  |
| 2007/09 | 9,826 | 328 |  |
| 2007/10 | 9,466 | 305 |  |
| 2007/11 | 11,505 | 384 |  |
| 2007/12 | 9,664 | 312 |  |
|
| 2008/01 | 13,549 | 437 |  |
| 2008/02 | 14,716 | 507 |  |
| 2008/03 | 13,891 | 448 |  |
| 2008/04 | 13,231 | 441 |  |
| 2008/05 | 6,780 | 606 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41